| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/22 | +30 | 60 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 17 | 5 | 6 | 49/30 | +19 | 56 |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47/28 | +19 | 55 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/26 | +14 | 50 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38/28 | +10 | 48 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 7 | 8 | 41/32 | +9 | 46 |
| 7 | 大阪樱花 | 28 | 12 | 9 | 7 | 35/29 | +6 | 45 |
| 8 | 鹿岛鹿角 | 28 | 11 | 10 | 7 | 39/31 | +8 | 43 |
| 9 | 福冈黄蜂 | 28 | 10 | 8 | 10 | 27/29 | -2 | 38 |
| 10 | 京都不死鸟 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31/38 | -7 | 34 |
| 11 | 东京绿茵 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33/39 | -6 | 33 |
| 12 | 大阪钢巴 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26/35 | -9 | 32 |
| 13 | 新潟天鹅 | 28 | 7 | 9 | 12 | 31/41 | -10 | 30 |
| 14 | 湘南比马 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32/42 | -10 | 29 |
| 15 | 町田泽维亚 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25/40 | -15 | 28 |
| 16 | 鸟栖砂岩 | 28 | 6 | 8 | 14 | 29/46 | -17 | 26 |
| 17 | 札幌冈萨多 | 28 | 5 | 9 | 14 | 24/44 | -20 | 24 |
| 18 | 横滨FC | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/52 | -32 | 18 |
589
2.34
44%
26%
明治安田生命J1联赛是日本最高等级职业足球联赛,18支球队进行主客场双循环共34轮比赛。 亚冠精英名额由前3名获得,最后2名直接降入J2联赛。 2025赛季竞争异常激烈,神户胜利船、横滨水手与川崎前锋组成第一梯队。 联赛以技术流、快节奏著称,培养出大量亚洲顶级球员。